Уникальный в своем классе электрод, обладающий великолепными сварочно-технологическими характеристиками, предназначенный для сварки конструкций из низкоуглеродистых и низколегированных сталей с пределом текучести до 380 МПа во всех пространственных положениях на постоянном токе обратной полярности и переменном токе. Электрод отличается относительно слабой чувствительностью к ржавчине и другим поверхностным загрязнениям, легкостью отделения шлака и формированием гладкой поверхности наплавленного валика с плавным переходом к основному металлу. Благодаря легкости, как первого, так и повторных поджигов, электрод незаменим для сварки короткими швами, корневых проходов, прихваток и сварке с периодическими обрывами дуги. В отличие от большинства рутиловых электродов, благодаря возможности выполнять сварку в положении «вертикаль на спуск» в сочетании со значительно более низкими пороговыми значениями минимального тока, при котором стабильно горит дуга, ОК 46.00 позволяют выполнять сварку тонкостенных изделий, а также применять этот электрод для сварки деталей с гальваническим покрытием. Низкое напряжение холостого хода и стабильное горение дуги на предельно малых токах позволяет использовать эти электроды для сварки от бытовых источников. 
Ток: ~ / = (+ / ̶ ) 
Пространственные положения при сварке: 1, 2, 3, 4, 5, 6 
Напряжение холостого хода: 50В 
Режимы прокалки: 70-90°С, 1 час                            
                                                        
                            
                                                                    
                                        - Основные характеристики
- 
												Бренд
												ЭСАБ-СВЭЛ
- 
												Страна происхождения
												Россия
- 
												Вес упаковки
												5,3 кг
- 
												Марка
												ОК-46.00
- 
												Штук в упаковке
												-
- 
												В 1кг штук
												-
- 
												Диаметр мм.
												2,5
- 
												Тип электрода
												Э46А
- Рекомендуемые значения сварочного тока
- 
												Рекомендуемое значение тока в вертикальном  положении шва
												-
- 
												Рекомендуемое значение тока в нижнем положении шва
												-
- 
												Рекомендуемое значение тока в потолочном положении шва 
												-
- 
												Рекомендуемое значение тока в положении шва сверху вниз
												-
- Механические свойства металла шва (не менее)
- 
												Коэффициент наплавки, г/Ач
												-
- 
												Временное сопротивление разрыву, Мпа
												-
- 
												Предел текучести, Мпа (Н/мм²)
												400
- 
												Относительное удлинение,%
												28
- 
												Относительное сужение,%
												-
- 
												Температура испытаний ,°С
												0; -20
- 
												Ударная вязкость, Дж/см2
												70
- Химический состав наплавленного металла (%)
- 
												Содержание углерода, С
												0,08
- 
												Содержание марганца, Mn
												0,4
- 
												Содержание кремния, Si
												0,3
- 
												Содержание железа, Fe
												-
- 
												Содержание алюминия, Al
												-
- 
												Содержание никеля, Ni
												-
- 
												Содержание хрома, Cr
												-
- 
												Содержание бора, B
												-
- 
												Содержание ванадия, V
												-
- 
												Содержание меди, Cu
												-
- 
												Содержание вольфрама, W
												-
- 
												Содержание молибдена, Mo
												-
- 
												Содержание ниобия, Nb
												-
- 
												Содержание серы: не более, S
												-
- 
												Содержание фосфора: не более, P
												-
- ГОСТы и стандарты
- 
												ГОСТ
												-
- 
												ТУ
												-
- 
												ISO
												2560-A: E 38 0 RC 11 
- 
												AWS
												E6013
- 
												OCT
												-
- 
												FN
												-
- Прочее
- 
												Артикул
												4600253WM0
- 
												Единица измерения
												кг.
- 
												Наличие
												Есть в наличии
- 
												Материал сварки
												Углеродистые стали
- 
												Содержание олова, Sn
												-