Электроды марки ЛЭЗ ОЗС-12 предназначены для ручной дуговой сварки конструкций из углеродистых сталей с содержанием углерода до 0,25%, когда к формированию швов в различных пространственных положениях предъявляют повышенные требования. Сварка во всех пространственных положениях, кроме вертикального сверху вниз, постоянным током обратной полярности и переменным током от источников питания с напряжением холостого хода (50±5)В.                            
                                                        
                            
                                                                    
                                        - Основные характеристики
- 
												Бренд
												ЛЭЗ
- 
												Страна происхождения
												Россия
- 
												Вес упаковки
												5кг 
- 
												Марка
												ОЗС-12
- 
												Штук в упаковке
												-
- 
												В 1кг штук
												-
- 
												Диаметр мм.
												4,0
- 
												Тип электрода
												Э46
- Рекомендуемые значения сварочного тока
- 
												Рекомендуемое значение тока в вертикальном  положении шва
												140-180
- 
												Рекомендуемое значение тока в нижнем положении шва
												160-220
- 
												Рекомендуемое значение тока в потолочном положении шва 
												140-170
- 
												Рекомендуемое значение тока в положении шва сверху вниз
												-
- Механические свойства металла шва (не менее)
- 
												Коэффициент наплавки, г/Ач
												-
- 
												Временное сопротивление разрыву, Мпа
												460
- 
												Предел текучести, Мпа (Н/мм²)
												360
- 
												Относительное удлинение,%
												20
- 
												Относительное сужение,%
												-
- 
												Температура испытаний ,°С
												-
- 
												Ударная вязкость, Дж/см2
												80
- Химический состав наплавленного металла (%)
- 
												Содержание углерода, С
												не более 0,12
- 
												Содержание марганца, Mn
												0,35-0,70
- 
												Содержание кремния, Si
												0,09-0,35
- 
												Содержание железа, Fe
												-
- 
												Содержание алюминия, Al
												-
- 
												Содержание никеля, Ni
												-
- 
												Содержание хрома, Cr
												-
- 
												Содержание бора, B
												-
- 
												Содержание ванадия, V
												-
- 
												Содержание меди, Cu
												-
- 
												Содержание вольфрама, W
												-
- 
												Содержание молибдена, Mo
												-
- 
												Содержание ниобия, Nb
												-
- 
												Содержание серы: не более, S
												0,040
- 
												Содержание фосфора: не более, P
												0,045
- ГОСТы и стандарты
- 
												ГОСТ
												9466-75
- 
												ГОСТ
												9467-75
- 
												ТУ
												1272-005-01055859-2003
- 
												ISO
												-
- 
												AWS
												E6013
- 
												OCT
												-
- 
												FN
												-
- Прочее
- 
												Единица измерения
												кг.
- 
												Наличие
												Есть в наличии
- 
												Материал сварки
												Углеродистые стали
- 
												Содержание олова, Sn
												-