Для сварки и ремонта заполняющих и облицовочного слоев шва поворотных и неповоротных стыков труб и других ответственных конструкций из сталей классом прочности до К60 включительно, обеспечивают повышенные вязкопластические свойства и ударную вязкость металла шва. Сварка во всех пространственных положениях, кроме вертикального сверху вниз, постоянным током обратной полярности методом "на подъем".
Особые свойства: к трещинообразованию и образованию пор не склонны.                            
                                                        
                            
                                                                    
                                        - Основные характеристики
 - 
												Бренд
												СЗСМ
 - 
												Страна происхождения
												Россия
 - 
												Вес упаковки
												3 кг
 - 
												Марка
												СЗСМ-03
 - 
												Штук в упаковке
												-
 - 
												В 1кг штук
												-
 - 
												Диаметр мм.
												3,0
 - 
												Тип электрода
												Э60
 - Рекомендуемые значения сварочного тока
 - 
												Рекомендуемое значение тока в вертикальном  положении шва
												90-110
 - 
												Рекомендуемое значение тока в нижнем положении шва
												90-120
 - 
												Рекомендуемое значение тока в потолочном положении шва 
												80-110
 - 
												Рекомендуемое значение тока в положении шва сверху вниз
												-
 - Механические свойства металла шва (не менее)
 - 
												Коэффициент наплавки, г/Ач
												9,5
 - 
												Временное сопротивление разрыву, Мпа
												560
 - 
												Предел текучести, Мпа (Н/мм²)
												500
 - 
												Относительное удлинение,%
												18
 - 
												Относительное сужение,%
												-
 - 
												Температура испытаний ,°С
												20; -20; -40; -60
 - 
												Ударная вязкость, Дж/см2
												120
 - Химический состав наплавленного металла (%)
 - 
												Содержание углерода, С
												-
 - 
												Содержание марганца, Mn
												-
 - 
												Содержание кремния, Si
												-
 - 
												Содержание железа, Fe
												-
 - 
												Содержание алюминия, Al
												-
 - 
												Содержание никеля, Ni
												-
 - 
												Содержание хрома, Cr
												-
 - 
												Содержание бора, B
												-
 - 
												Содержание ванадия, V
												-
 - 
												Содержание меди, Cu
												-
 - 
												Содержание вольфрама, W
												-
 - 
												Содержание молибдена, Mo
												-
 - 
												Содержание ниобия, Nb
												-
 - 
												Содержание серы: не более, S
												-
 - 
												Содержание фосфора: не более, P
												-
 - ГОСТы и стандарты
 - 
												ГОСТ
												9466-75
 - 
												ГОСТ
												-
 - 
												ТУ
												1272-012-50133500-2009
 - 
												ISO
												2560-А E 50 2-B62 Н5
 - 
												AWS
												A5.1 E8018
 - 
												OCT
												-
 - 
												FN
												-
 - Прочее
 - 
												Единица измерения
												кг.
 - 
												Наличие
												Нет в наличии
 - 
												Материал сварки
												Углеродистые стали
 - 
												Содержание олова, Sn
												-