Определяем свой размер одежды
Чтобы определиться с тем, какой размер одежды вам подойдет, необходимо узнать следующие параметры вашей фигуры: обхват груди, обхват талии, обхват бедер. Как правильно сделать измерения?
Обхват грудисантиметровая лента лежит на самых выступающих точках груди и лопаток, проходя под подмышечными впадинами.
Обхват талиисантиметровая лента охватывает талию в самом узком ее месте.
Обхват бедерсантиметровая лента охватывает бедра, проходя по самым выступающим точкам ягодиц.
Мужская верхняя одежда
| Размер (Россия) | Обхват груди (см.) | Обхват бедер (см.) | Рост (см.) |
| 42 | 84 | 92 | 164-172 |
| 44 | 88 | 96 | 164-172 |
| 46 | 92 | 100 | 164-172 |
| 48 | 96 | 104 | 164-172 |
| 52 | 100 | 108 | 164-172 |
| 54 | 104 | 118 | 164-172 |
| 56 | 108 | 122 | 164-172 |
| 58 | 112 | 126 | 164-172 |
| 60 | 116 | 130 | 164-172 |
| 62 | 120 | 134 | 164-172 |
Женская верхняя одежда
| Размер (Россия) | Международный | Европа | США |
| 40 | XS | 34 | 6 |
| 42 | XS | 36 | 8 |
| 44 | S | 38 | 10 |
| 46 | M | 40 | 12 |
| 48 | M | 42 | 14 |
| 50 | L | 44 | 16 |
| 52 | XL | 46 | 18 |
| 54 | XL | 48 | 20 |
| 56 | XXL | 50 | 22 |
| 58 | XXL | 52 | 24 |
Обращаем Ваше внимание на то, что данные цифры являются ориентировочным и могут незначительно меняться в зависимости от модели одежды
Определяем размер брюк или джинсов
Основной параметр в этом случае — обхват бедер. Напоминаем, что при его измерении сантиметровая лента должна проходить по наиболее выступающим точкам ягодиц.
Джинсы и брюки
| Деним | Международный (INT) | Россия (RU) | Италия (IT) | Франция (FR) | США (US) | Обхват бедер, см |
| 24 | XXS | 38 | 36 | 32 | 00 | 78-84 |
| 25 | XS | 40 | 38 | 34 | 0 | 85-90 |
| 26 | S | 42 | 40 | 36 | 2 | 91-93 |
| 27 | S | 42 | 40 | 36 | 4 | 94-96 |
| 28 | M | 44 | 42 | 38 | 6 | 97-99 |
| 29 | M | 44 | 42 | 38 | 8 | 100-102 |
| 30 | L | 46 | 44 | 40 | 10 | 103-105 |
| 31 | L | 48 | 46 | 42 | 12 | 105-107 |
| 32 | XL | 50 | 48 | 44 | 14 | 108-110 |
| 33 | XL | 50 | 48 | 44 | 16 | 111-113 |
| 34 | XXL | 54 | 50 | 46 | 18 | 114-116 |
Обращаем Ваше внимание на то, что данные цифры являются ориентировочным и могут незначительно меняться в зависимости от модели одежды
Определяем свой размер обуви
Для этого вам необходимо узнать длину своей ступни. Чтобы измерить ее как можно точнее, поставьте стопу на лист бумаги и обведите ее по контуру. На получившемся силуэте измерьте расстояние между самыми отдаленными точками на пятке и пальцах. Найдите соответствующий размер в таблице выше.
Обувь
| См | Россия (RU) | EUR | UK |
| 22,5 | 35 | 36 | 3.5 |
| 23 | 36 | 37 | 4 |
| 23.5 | 37 | 38 | 5 |
| 24.5 | 38 | 39 | 6 |
| 25 | 39 | 40 | 6.5 |
| 25.5 | 40 | 41 | 7.5 |
| 25.5 | 41 | 42 | 7.5 |
| 26.5 | 41 | 42 | 8 |
| 27 | 42 | 43 | 9 |
| 27.5 | 43 | 44 | 9.5 |
| 28.5 | 44 | 45 | 10.5 |
| 29 | 45 | 46 | 11.5 |
| 29.5 | 46 | 47 | 12 |
| 30.5 | 47 | 48 | 13 |
| 31 | 48 | 49 | 13.5 |
Определяем размер перчаток
Для определения размера перчаток следует измерить кисть в широчайшей ее части кисти – у основания четырех пальцев. Таким образом, метровая лента показывает число в сантиметрах, которое поможет определить размер подходящих перчаток.
Перчатки
| См | Международный (INT) | Франция (FR), дюймы |
| 16 | XXS | 6 |
| 18 | XS | 6½ |
| 19 | S | 7 |
| 20 | M | 7½ |
| 22 | L | 8 |
| 23 | XL | 8½ |
Определяем размер головного убора
С помощью ленты измерьте обхват своей головы в сантиметрах. Лента при этом должна проходить по линии, расположенной чуть выше бровей. Получившаяся величина и будет необходимым вам размером головного убора.
Шляпы
| См | Международный (INT) |
| 54 | XXS |
| 55 | XS |
| 56 | S |
| 57 | M |
| 58 | L |
| 59 | XL |
| 60 | XXL |
Определяем размер ремня
Чтобы узнать, ремень какой длины вам подойдет, измерьте обхват талии по самому узкому ее месту. Если вы собираетесь носить пояс или ремень не на талии, то прибегните к помощи хорошо сидящих на вас брюк или джинсов. Сложите их пополам, оставив пуговицу на сгибе. Затем измерьте лентой длину края пояса брюк и умножьте полученное число на два.
Важно: длину ремня принято измерять от его пряжки до центрального отверстия. Если же ремень или пояс отверстий не имеет, то он измеряется полностью.
Ремни
| Международный (INT) | Россия (RU) | Италия (IT) | Обхват талии, см | Обхват пояса, см |
| XXS | 38 | 36 | 32 | 32 |
| XS | 40 | 36 | 32 | 32 |
| S | 38 | 36 | 32 | 32 |
| M | 38 | 36 | 32 | 32 |
| L | 38 | 36 | 32 | 32 |
| XL | 38 | 36 | 32 | 32 |
| XXL | 38 | 36 | 32 | 32 |
